HUDFÖRYNGRING MED IPL. | :- |
---|---|
Ansikte | 2000 |
Hals | 1000 |
Dekolletage | 2000 |
Händer | 1500 |
PIGMENT, KÄRL & ROSACEA | :- |
---|---|
1st pigmentfläck eller "spider" | 600 |
Hela ansiktet | 2500 till 3000 |
Hals | 1500 till 2000 |
Dekolletage | 2500 till 3000 |
Kinder | 1400 till 1900 |
Kinder och haka | 1900 till 2500 |
Haka/Näsa | 950 |
Händer | 1950 |
Aknereducering av hela ansiktet | 1500 |
HUDFÖRYNGRING MED RF | :- |
---|---|
Ansikte | 1500 |
Ansikte & hals | 2000 |
Halsen eller dekolletage | 1000 |
Ansikte, hals och dekolletage | 2500 |
HUDUPPSTRAMNING MED RF | :- |
---|---|
Hela ansiktet | 4900 |
Hals | 3500 |
Ögon och panna | 3500 |
Nedre del av ansikte | 3500 |
PERMANENT HÅRBORTTAGNING | :- |
---|---|
KVINNA | |
Överläpp | 800 |
Haka | 800 |
Polisonger | 800 |
Överläpp och haka | 1200 |
Polisonger och haka | 1200 |
Haka och hals | 1200 |
Hela ansiktet | 1500 |
Händer eller fötter | 800 |
Armhålor | 900 |
Armar ( halva ) | 1600 |
Armar ( hela ) | 2400 |
Hela ben | 4000 / 5000 |
Lår | 2500 / 3000 |
Underben | 2400 |
Bikini | 1400 |
Magsträng eller bröst | 800 |
MAN | |
Nacke | 800 |
Axlar och skuldror | 2500 |
Rygg | 3500 |
Bröst | 2000 |
Bröst och mage | 3500 |
Armar ( halva ) | 1800 |
Armar ( hela ) | 2600 |